Shop availability: This shop is marked Upcoming in the reference. No current opening, stock, price, or refresh is verified. Compare these listed offers only if the shop appears in your playable build.
Sort the stock by job, then compare the alternate route
A low-cost wardrobe piece, a room surface, and a costly costume should not compete in one undifferentiated wishlist. Start with the problem you are solving. Some apparel shows unlimited stock in the reference listing; that says nothing about today's in-game availability.
| Your goal | Reference clue | Next move |
|---|---|---|
| Need a simple clothing change | Amethyst Loomix Top lists 80 Dough in the reference stock. | Check the live garment and price; keep expensive costume goals separate from a small wardrobe purchase. |
| Need Azure Fluorite Flooring | The shop lists 600 Dough; the reference craft lists 1 Goldflux Ore and 10 Broken Wood. | Compare your current Dough and craft materials, then confirm both live routes before spending either. |
| Saving for a dinosaur onesie | Amber Dinosaur Onesie and other color variants list 15,000 Dough. | Verify the current outfit, stock, and price before postponing smaller room or wardrobe needs for it. |
Three historical offers to compare if the shop appears
These entries show different reasons to consider this shop if it is available. A listed cost is a reference, not a confirmed current in-game offer.
Amethyst Loomix Top
A small wardrobe purchase to compare with larger goals.
Before buying: The reference price is 80 Dough; current stock may differ.
Azure Fluorite Flooring
A room finish with both shop and crafting route clues.
Before buying: Check the live 600 Dough listing against the current Goldflux Ore recipe.
Amber Dinosaur Onesie
A high-cost outfit goal that can dominate a Dough budget.
Before buying: Confirm the current 15,000 Dough listing and do not assume unlimited availability.
Check Glenn's Goods in this order
- Search the current Glenn's Goods stock by the exact item name rather than assuming every reference offer is present.
- For furniture with a craft route, compare the current shop price with your actual materials and check the item footprint in Furniture.
- Make a separate Dough target for a high-cost outfit; buy only after the live price, available stock, and preferred use are clear.
If the reference route differs: If an item is not stocked or its price changed, keep it on a room or wardrobe shortlist and use the live catalog to recalculate. A reference unlimited-stock label does not establish today's refresh schedule.
Glenn's Goods Stock Finder
Search 410 reference Glenn's Goods stock entries. Confirm current prices, stock, and any purchase restrictions in the live shop.
| Item | Offer | Currency | Reference price | Reference stock | Reference refresh label |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Beret | Item | Dough | 380 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Honeybear Headband | Item | Dough | 360 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Lotus Leaf Headpiece | Item | Dough | 550 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Silver Headphones | Item | Dough | 320 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Sunseeker's Sunflower Headpiece | Item | Dough | 550 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| White Bow Headband | Item | Dough | 340 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Amber Dinosaur Onesie | Item | Dough | 15000 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Azure Grace Dinosaur Onesie | Item | Dough | 15000 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fire Bringer Dinosaur Onesie | Item | Dough | 15000 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Melanosaur Onesie | Item | Dough | 15000 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Pink Snooze Dinosaur Onesie | Item | Dough | 15000 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Little Black Dress | Item | Dough | 890 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Simple Denim Overalls | Item | Dough | 620 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Amethyst Loomix Top | Item | Dough | 80 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Beige Loomix Top | Item | Dough | 80 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Campus White Shirt | Item | Dough | 550 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Cerulean Loomix Top | Item | Dough | 80 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Color-Block Cuff T-Shirt | Item | Dough | 350 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Diamond Cardigan | Item | Dough | 420 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Honeybear Hoodie | Item | Dough | 700 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Lotus Leaf Top | Item | Dough | 650 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Olive Loomix Top | Item | Dough | 80 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Pea Green Sweater | Item | Dough | 620 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Pink Shell Jacket | Item | Dough | 600 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Simple Denim Jacket | Item | Dough | 560 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Sunseeker's Top | Item | Dough | 650 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| White & Pink Polka Dot Cami | Item | Dough | 560 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Brown Plaid Pants | Item | Dough | 420 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Campus Red Plaid Skirt | Item | Dough | 520 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Casual Cargo Shorts | Item | Dough | 390 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Cuffed Denim Shorts | Item | Dough | 320 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Long Blue Lace Skirt | Item | Dough | 710 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Loomix Nova Capris | Item | Dough | 80 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Loomix Nova Skirt | Item | Dough | 80 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Lotus Leaf Shorts | Item | Dough | 580 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Simple Long Jeans | Item | Dough | 280 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Sunseeker's Baggy Pants | Item | Dough | 580 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Black & Grey Polka Dot Socks | Item | Dough | 210 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Black & White Striped Ankle Socks | Item | Dough | 200 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Black Diamond Tights | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Black Striped Tights | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Black Tights | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Brown Argyle Tights | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Brown Star Socks | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Campus Black Socks | Item | Dough | 220 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Gray & White Argyle Tights | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Gray Striped Tights | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Gray with Black Toe Socks | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Green Checkered Socks | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Green Striped Tights | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Loomix Nova Patch Socks | Item | Dough | 80 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Loomix Nova Socks | Item | Dough | 80 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Orange & Yellow Argyle Socks | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Orange & Yellow Checkered Tights | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Orange Striped Socks | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Pink & Black Argyle Socks | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Polka Dot Red Toe Socks | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Sound of the Waves Socks | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| White Sports Socks | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| White Striped Tights | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| White with Yellow Toe Socks | Item | Dough | 100 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Yellow & White Striped Knee Socks | Item | Dough | 200 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Black Combat Boots | Item | Dough | 220 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Campus Black Loafers | Item | Dough | 420 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Honeybear Canvas Shoes | Item | Dough | 400 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Loomix Nova High Tops | Item | Dough | 80 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Loomix Nova Sneakers | Item | Dough | 80 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Lotus Leaf Cloth Shoes | Item | Dough | 420 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Red Platform Canvas Shoes | Item | Dough | 320 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Simple Flip-Flops | Item | Dough | 350 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Simple White Sneakers | Item | Dough | 220 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Sunseeker's Sandals | Item | Dough | 420 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Basic Facial Mask | Item | Dough | 400 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Campus Round Glasses | Item | Dough | 330 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Chic Black Cat-Eye Sunglasses | Item | Dough | 370 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Pink & White Visor | Item | Dough | 320 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| White Adhesive Bandage | Item | Dough | 400 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Brown Backpack | Item | Dough | 360 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Sleek Black Backpack | Item | Dough | 310 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fresh Start Butterfly Bed | Item | Dough | 600 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fresh Start Cherry Bed | Item | Dough | 840 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fresh Start Floral Bed | Item | Dough | 340 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fresh Start Green Diamond Bed | Item | Dough | 340 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fresh Start Ink-Gray Bed | Item | Dough | 340 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fresh Start Lavender Bed | Item | Dough | 340 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fresh Start Orange Bed | Item | Dough | 340 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fresh Start Sky Blue Bed | Item | Dough | 340 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Holiday Lounger | Item | Dough | 490 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Striped Beach Lounger | Item | Dough | 450 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Teak Garden Lounger | Item | Dough | 450 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Agarwood Six-Drawer Chest | Item | Dough | 520 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Cocoa Cookie Cabinet | Item | Dough | 570 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Cottage Tulip Cupboard | Item | Dough | 480 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Crystal Display Case | Item | Dough | 790 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dawning Dew Mirror Cabinet | Item | Dough | 570 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Double Cheese Sideboard | Item | Dough | 570 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Firstlight Kitchen Island | Item | Dough | 570 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| General Store Freezer | Item | Dough | 570 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Ornate Blossom Low Cabinet | Item | Dough | 390 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Ebony & Green Floral Chair | Item | Dough | 410 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Floral Patchwork Kitty Pouf | Item | Dough | 510 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fluffy Clouds Kitty Stool | Item | Dough | 600 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fresh Start Mint Stool | Item | Dough | 50 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Ginkgo Leaf Bench | Item | Dough | 270 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Glowspire Armchair | Item | Dough | 130 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Glowspire Round Seat | Item | Dough | 120 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Green Gardenia Chair | Item | Dough | 380 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Laneway Iron Bench | Item | Dough | 380 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Laneway Iron Chair | Item | Dough | 210 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Park Bench | Item | Dough | 120 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Redcap Grove Stool | Item | Dough | 2600 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Red Panda Cushioned Chair | Item | Dough | 180 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Stone Garden Bench | Item | Dough | 390 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Stone Garden Stool | Item | Dough | 300 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Sunflower Cushioned Chair | Item | Dough | 190 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| White Wrought Iron Park Bench | Item | Dough | 200 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Azure Firefly Sofa | Item | Dough | 850 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Floral Patchwork Armchair | Item | Dough | 510 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Floral Patchwork Sofa | Item | Dough | 550 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fluffy Clouds Sofa | Item | Dough | 700 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Azure Marbled Stone Table | Item | Dough | 850 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dusklight Table | Item | Dough | 410 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Firstlight Table | Item | Dough | 290 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Floral Patchwork Coffee Table | Item | Dough | 540 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fluffy Clouds Coffee Table | Item | Dough | 710 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Glowspire Round Side Table | Item | Dough | 60 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Glowspire Round Table | Item | Dough | 115 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Green Gardenia Desk | Item | Dough | 450 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Laneway Iron Round Table | Item | Dough | 240 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Lotusgleam Audio Rack | Item | Dough | 240 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Lotusgleam Side Table | Item | Dough | 165 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Marble Square Table | Item | Dough | 150 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Redcap Grove Round Table | Item | Dough | 3500 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Stone Garden Table | Item | Dough | 320 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dawning Dew Long Sideboard Cabinet | Item | Dough | 480 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dusklight Kitchen Counter | Item | Dough | 510 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dusklight Kitchen Island | Item | Dough | 520 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dusklight Kitchen Wall Cabinet | Item | Dough | 460 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dusklight Long Kitchen Counter | Item | Dough | 490 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dusklight Prep Counter | Item | Dough | 350 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dusklight Sideboard Cabinet | Item | Dough | 480 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Firstlight Kitchen Wall Cabinet | Item | Dough | 260 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Firstlight Prep Counter | Item | Dough | 230 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Redcap Grove Kitchen Counter | Item | Dough | 3400 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dawning Dew Shelf | Item | Dough | 500 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Floral Patchwork Cube Shelf | Item | Dough | 480 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fluffy Clouds Cube Shelf | Item | Dough | 610 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fruitwood Wall-Mounted Shelf | Item | Dough | 180 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Redcap Grove Display Stand | Item | Dough | 3600 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Redcap Grove Wall Shelf | Item | Dough | 2800 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Darkwood Corner Cabinet | Item | Dough | 210 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dusklight Corner Cabinet | Item | Dough | 510 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Firstlight Corner Cabinet | Item | Dough | 330 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fresh Start Dark Nightstand | Item | Dough | 75 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Gilded Lotus Cabinet | Item | Dough | 225 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Lotusgleam Side Cabinet | Item | Dough | 210 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Pink & White Corner Cabinet | Item | Dough | 135 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Redcap Grove Bookshelf | Item | Dough | 3300 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Amethyst Flooring | Item | Dough | 300 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Azure Fluorite Flooring | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Dawning Dew Flooring | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Dignified Flooring | Item | Dough | 300 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Firstlight Gingerbread Flooring | Item | Dough | 300 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Floral Patchwork Flooring | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Fluffy Clouds Flooring | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Fresh Start Flooring | Item | Dough | 200 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Green Gardenia Inlay Flooring | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Hearth-worn Flooring | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Herringbone Wood Flooring | Item | Dough | 300 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Pink Spring Flooring | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Redcap Grove Flooring | Item | Dough | 3000 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Slate Brick Flooring | Item | Dough | 300 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Steel Panel Flooring | Item | Dough | 300 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Sunpetal Flooring | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Swirling Marble Flooring | Item | Dough | 300 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Teak Flooring | Item | Dough | 300 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Technicolor Ceramic Flooring | Item | Dough | 300 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Toasty Flooring | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Verdant Flooring | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Vintage Floral Flooring | Item | Dough | 300 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Amethyst Wallpaper | Item | Dough | 300 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Azure Fluorite Wall Tiles | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Classic Wooden Wall | Item | Dough | 300 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Dawning Dew Wall Tiles | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Dignified Wall | Item | Dough | 300 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Firstlight Wall | Item | Dough | 300 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Floral Patchwork Wallpaper | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Fluffy Clouds Wallpaper | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Green Gardenia Floral Wallpaper | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Hearth-worn Wall | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Pink Spring Wallpaper | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Redcap Grove Wallpaper | Item | Dough | 3000 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Slate Brick Wall | Item | Dough | 300 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Steel Panel Wall | Item | Dough | 300 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Sunpetal Wall Tiles | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Toasty Wallpaper | Item | Dough | 600 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Verdant Wall | Item | Dough | 200 | 1 | Daily (wiki reference) |
| Azure Crystalline Window | Item | Dough | 800 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dusklight Flower-Drawn Window | Item | Dough | 460 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Firstlight Flower-Fastened Window | Item | Dough | 210 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Redcap Grove Arched Window | Item | Dough | 2800 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Green Gardenia Wind Chime | Item | Dough | 400 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Redcap Grove Cascading Fountain | Item | Dough | 3200 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dawning Dew Shampoo Basket | Item | Dough | 380 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dawning Dew Toilet Paper Holder | Item | Dough | 380 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dawning Dew Towel Rack | Item | Dough | 380 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dusklight Waste Basket | Item | Dough | 350 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Firstlight Waste Basket | Item | Dough | 190 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Floral Patchwork Kitty | Item | Dough | 450 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Floral Patchwork Pillow Pile | Item | Dough | 580 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fluffy Clouds Pillow Pile | Item | Dough | 650 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Laneway Iron Trash Can | Item | Dough | 320 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Winter Jasmine Tissue Box | Item | Dough | 140 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Watering Can Cacti | Item | Dough | 120 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Yellowbloom Potted Cactus | Item | Dough | 120 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Bluewood Pegboard Divider | Item | Dough | 200 | 10 | Daily (wiki reference) |
| Darkwood Pegboard Divider | Item | Dough | 200 | 10 | Daily (wiki reference) |
| Floral Shower Curtain | Item | Dough | 380 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Light Wooden Divider | Item | Dough | 400 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Lightwood Pegboard Divider | Item | Dough | 200 | 10 | Daily (wiki reference) |
| Rustic Bluewood Divider | Item | Dough | 100 | 10 | Daily (wiki reference) |
| Rustic Darkwood Divider | Item | Dough | 100 | 10 | Daily (wiki reference) |
| Rustic Lightwood Divider | Item | Dough | 100 | 10 | Daily (wiki reference) |
| Rustic Wooden Divider | Item | Dough | 100 | 10 | Daily (wiki reference) |
| Wooden Pegboard Divider | Item | Dough | 100 | 10 | Daily (wiki reference) |
| Buttercup Diatomite Bath Mat | Item | Dough | 360 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Butterscotch Floral Rug | Item | Dough | 190 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Ebony & Green Floral Rug | Item | Dough | 350 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Floral Patchwork Rug | Item | Dough | 460 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fluffy Clouds Rug | Item | Dough | 600 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Redcap Grove Rug | Item | Dough | 2500 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Stone Garden Key Pattern Paving | Item | Dough | 330 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Pink Windowview Calendar | Item | Dough | 130 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Quill Pen & Astrology Book | Item | Dough | 300 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Fluffy Clouds Plushie | Item | Dough | 650 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Laptop | Item | Dough | 225 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Maizeglow Radio | Item | Dough | 120 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Patchwork Plant Plushie | Item | Dough | 460 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Patchwork Puppy Plushie | Item | Dough | 450 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Wonderland Dream Chess Piece No. 1 | Item | Dough | 150 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Wonderland Dream Chess Piece No. 2 | Item | Dough | 150 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Wonderland Dream Chess Piece No. 3 | Item | Dough | 150 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Wonderland Dream Chess Piece No. 4 | Item | Dough | 150 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Wonderland Dream Dice | Item | Dough | 400 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Yellow & White Desktop PC | Item | Dough | 240 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Yellow & White PC Tower | Item | Dough | 225 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Coolbreeze AC | Item | Dough | 225 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Lotusgleam Mini Heater | Item | Dough | 150 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Sunbeam Wall Clock | Item | Dough | 135 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Walnut Clock | Item | Dough | 120 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Blue Daisy Kettle | Item | Dough | 160 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Clementine Tea Set | Item | Dough | 160 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dusklight Dual Door Fridge | Item | Dough | 470 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dusklight Range Hood | Item | Dough | 510 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dusklight Wall-Mounted Utensil Rack | Item | Dough | 360 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Ebony & Green Ceramic Cup | Item | Dough | 350 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Ebony Persimmon Teapot Set | Item | Dough | 360 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Firstlight Dual Door Fridge | Item | Dough | 250 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Firstlight Range Hood | Item | Dough | 230 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Firstlight Wall-Mounted Utensil Rack | Item | Dough | 150 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Lotusgleam Range Hood | Item | Dough | 225 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Minimalist Microwave | Item | Dough | 210 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Minimalist Water Dispenser | Item | Dough | 180 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Pink & White Ceramic Cup | Item | Dough | 80 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Retro Orange Fridge | Item | Dough | 150 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Shimmering Porcelain Tea Cup | Item | Dough | 160 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Sunbeam Pot | Item | Dough | 180 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Sunbeam Stove | Item | Dough | 210 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dawning Dew Glass Ceiling Lamp | Item | Dough | 450 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Dusklight Glass Ceiling Lamp | Item | Dough | 460 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Firstlight Glass Ceiling Lamp | Item | Dough | 220 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
| Green Gardenia Lamp | Item | Dough | 400 | Unlimited stock in older list | Daily (wiki reference) |
