Fish Tracker
Use the filters to narrow fish by habitat, region, time, weather, and quality. Mark caught fish in the table; progress stays in this browser.
92Total fish
7Habitats
22Gold quality
42Purple quality
Fish Field Guide
Search, filter, and mark caught fish without leaving the page.
92 visible 0 caught
| Caught | Fish | Type | Habitat | Region | Time | Weather | Quality | Size | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Taffeh | Daytime | Any Weather | Gray | 6.00-7.50 | 14 / ??? / 18 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | All Day | Any Weather | Purple | 18.00-36.00 | 42 / 46 / 55 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | All Day | Any Weather | Gray | 54.00-77.40 | 10 / 11 / 13 | |
| | Freshwater Fish | River | Hexia | All Day | Any Weather | Gray | 54.00-77.40 | 11 / 12 / 14 | |
| | Freshwater Fish | River | All Regions | All Day | Any Weather | Gray | 20.40-30.60 | 12 / 13 / 16 | |
| | Freshwater Fish | Lowland Lake | Islets | All Day | Any Weather | Purple | 6.00-7.50 | 34 / 37 / 44 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | All Day | Any Weather | Gold | 18.00-36.00 | 190 / ??? / ??? | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | All Day | Any Weather | Gold | 54.00-77.40 | 200 / 220 / ??? | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | Nighttime | Any Weather | Purple | 20.40-30.60 | 40 / 44 / ??? | |
| | Freshwater Fish | Mountain Lake | Islets | All Day | Any Weather | Gold | 6.00-7.50 | 180 / 198 / 234 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Islets | All Day | Any Weather | Purple | 20.40-30.60 | 41 / 45 / 53 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Islets | All Day | Any Weather | Purple | 54.00-77.40 | 32 / 35 / ??? | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Taffeh | All Day | Any Weather | Gold | 20.40-30.60 | 180 / 198 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Exclusive to Islets | Nighttime | Any Weather | Needs verification | ?-? | ??? / ??? / ??? | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Hexia | All Day | Any Weather | Gray | 20.40-30.60 | 13 / 14 / 17 | |
| | Freshwater Fish | Lowland Lake | Islets | All Day | Any Weather | Purple | 54.00-77.40 | 30 / 33 / ??? | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | All Day | Any Weather | Purple | 4.20-7.50 | 39 / 43 / 51 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | All Day | Any Weather | Purple | 6.00-7.50 | 32 / 35 / 42 | |
| | Freshwater Fish | Mountain Lake | Taffeh | All Day | Any Weather | Gold | 54.00-77.40 | ??? / 176 / ??? | |
| | Freshwater Fish | Needs verification | Exclusive to Islets | All Day | Any Weather | Needs verification | Needs verification | ??? / ??? / ??? | |
| | Freshwater Fish | Waterfall Downstream | All Regions | All Day | Any Weather | Gray | 6.00-9.00 | 16 / 18 / 21 | |
| | Freshwater Fish | River | Islets | Daytime | Any Weather | Gray | 6.00-7.50 | 10 / 11 / 13 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | All Day | Any Weather | Purple | 20.40-30.60 | 36 / ??? / ??? | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Islets | All Day | Any Weather | Gold | 6.00-7.50 | ??? / ??? / ??? | |
| | Freshwater Fish | Lowland Lake | All Regions | Nighttime | Any Weather | Purple | 54.00-77.40 | 35 / 39 / 45 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Islets | All Day | Any Weather | Purple | 6.00-7.50 | 41 / 45 / ??? | |
| | Freshwater Fish | Lowland Lake | Islets | All Day | Any Weather | Gold | 72.90-198.00 | 120 / ??? / ??? | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Hexia | All Day | Any Weather | Purple | 6.00-7.50 | 32 / 35 / 42 | |
| | Freshwater Fish | River | All Regions | All Day | Any Weather | Purple | 6.00-7.50 | 37 / 41 / 48 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | All Day | Any Weather | Gray | 18.60-36.00 | 12 / 13 / 16 | |
| | Freshwater Fish | Mountain Lake | All Regions | All Day | Any Weather | Gold | 54.00-77.40 | 180 / 198 / ??? | |
| | Freshwater Fish | Lowland Lake | Exclusive to Islets | All Day | Needs verification | Purple | 20.00-25.00 | 38 / ??? / 49 | |
| | Freshwater Fish | River | All Regions | All Day | Any Weather | Gray | 54.00-77.40 | 10 / 11 / 13 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Exclusive to Islets | Nighttime | Any Weather | Needs verification | ?-? | ??? / ??? / ??? | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | All Day | Any Weather | Gray | 6.00-7.50 | 38 / 42 / 49 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Exclusive to Islets | All Day | Needs verification | Gold | 200.00-220.00 | ??? / ??? / ??? | |
| | Freshwater Fish | River | All Regions | All Day | Any Weather | Gray | 18.60-36.00 | 16 / 18 / 21 | |
| | Freshwater Fish | River | Islets | Daytime | Any Weather | Purple | 6.00-7.50 | 32 / ??? / ??? | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | All Day | Any Weather | Purple | 54.00-77.40 | 36 / 40 / 47 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Islets | All Day | Any Weather | Gray | 30.00-60.00 | ??? / ??? / ??? | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Taffeh | All Day | Any Weather | Purple | 54.00-77.40 | 35 / 39 / 45 | |
| | Freshwater Fish | River | All Regions | All Day | Any Weather | Purple | 18.00-36.00 | 40 / 44 / 52 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | All Day | Any Weather | Gold | 200.00-220.00 | 160 / 176 / 208 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | All Day | Any Weather | Gray | 18.60-36.00 | 12 / 13 / 16 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | Nighttime | Any Weather | Gold | 81.00-220.00 | 180 / ??? / 234 | |
| | Freshwater Fish | River | All Regions | All Day | Any Weather | Gray | 6.00-7.50 | 11 / 12 / 14 | |
| | Freshwater Fish | River | Taffeh | All Day | Any Weather | Purple | 6.00-7.50 | 38 / 42 / 49 | |
| | Freshwater Fish | River | Islets | All Day | Any Weather | Gold | 54.90-72.00 | 170 / 187 / 221 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | Daytime | Any Weather | Gold | 20.40-30.60 | 140 / ??? / 182 | |
| | Freshwater Fish | Lowland Lake | Taffeh | Daytime | Any Weather | Purple | 20.40-30.60 | 42 / 46 / 55 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Hexia | Daytime | Any Weather | Gold | 6.00-7.50 | 200 / ??? / ??? | |
| | Freshwater Fish | River | Islets | All Day | Any Weather | Purple | 54.00-77.40 | 39 / 43 / 51 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Hexia | Nighttime | Any Weather | Purple | 20.40-30.60 | 30 / 33 / 39 | |
| | Freshwater Fish | River | Taffeh | All Day | Any Weather | Gray | 20.40-30.60 | 14 / 15 / 18 | |
| | Coral Fish | Coastal waters | Exclusive to Islets | Daytime | Needs verification | Gold | 60.00-80.00 | ??? / ??? / ??? | |
| | Freshwater Fish | River | Islets | All Day | Any Weather | Gray | 20.40-30.60 | 14 / 15 / 18 | |
| | Freshwater Fish | Mountain Lake | All Regions | Daytime | Any Weather | Purple | 54.00-77.40 | 32 / ??? / ??? | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Taffeh | Nighttime | Any Weather | Purple | 54.00-77.40 | 35 / 39 / ??? | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Islets | All Day | Any Weather | Purple | 20.40-30.60 | 34 / ??? / ??? | |
| | Freshwater Fish | Lowland Lake | Hexia | All Day | Any Weather | Purple | 6.00-7.50 | 40 / ??? / 52 | |
| | Freshwater Fish | Mountain Lake | All Regions | Nighttime | Rainy | Purple | 18.60-36.00 | 35 / 39 / ??? | |
| | Freshwater Fish | River | All Regions | All Day | Any Weather | Purple | 7.80-9.00 | 33 / 36 / 43 | |
| | Warm-Water Fish | Waterfall Downstream | All Regions | Nighttime | Any Weather | Gold | 54.00-77.40 | 200 / 220 / ??? | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | All Day | Any Weather | Purple | 20.40-30.60 | 34 / 37 / 44 | |
| | Freshwater Fish | Lowland Lake | All Regions | All Day | Any Weather | Purple | 6.00-7.50 | 35 / 39 / 45 | |
| | Freshwater Fish | Needs verification | Exclusive to Islets | Nighttime | Any Weather | Needs verification | Needs verification | ??? / ??? / ??? | |
| | Freshwater Fish | Waterfall Downstream | All Regions | All Day | Any Weather | Gold | 54.90-72.00 | 160 / ??? / 208 | |
| | Freshwater Fish | Lowland Lake | Exclusive to Islets | Nighttime | Needs verification | Gold | 34.00-51.00 | 150 / ??? / 195 | |
| | Freshwater Fish | Lowland Lake | Hexia | All Day | Any Weather | Purple | 6.00-7.50 | 33 / 36 / 43 | |
| | Saltwater Fish | Coastal waters | Exclusive to islets | All Day | Needs verification | Needs verification | 34.00-51.00 | ??? / ??? / ??? | |
| | Freshwater Fish | River | Islets | All Day | Any Weather | Gold | 6.00-7.50 | ??? / 198 / ??? | |
| | Freshwater Fish | River | All Regions | Nighttime | Any Weather | Purple | 20.40-30.60 | 38 / 42 / 49 | |
| | Freshwater Fish | Mountain Lake | All Regions | All Day | Any Weather | Gray | 7.80-9.00 | 18 / 20 / 23 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | All Day | Any Weather | Gray | 20.40-30.60 | 12 / 13 / 16 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Islets | All Day | Any Weather | Gray | 20.40-30.60 | 16 / 18 / 21 | |
| | Freshwater Fish | River | All Regions | Daytime | Any Weather | Gold | 54.00-77.40 | 150 / ??? / 195 | |
| | Freshwater Fish | Mountain Lake | Islets | All Day | Any Weather | Purple | 54.00-77.40 | 38 / 42 / 49 | |
| | Freshwater Fish | River | All Regions | Nighttime | Any Weather | Purple | 6.00-9.00 | 38 / 42 / ??? | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | Nighttime | Any Weather | Purple | 6.00-7.50 | 40 / ??? / ??? | |
| | Freshwater Fish | River | All Regions | Daytime | Any Weather | Purple | 20.40-30.60 | 34 / 37 / 44 | |
| | Freshwater Fish | River | All Regions | All Day | Any Weather | Gray | 27.90-54.00 | 11 / 12 / 14 | |
| | Freshwater Fish | Mountain Lake | Hexia | All Day | Any Weather | Gold | 72.90-198.00 | 150 / ??? / 221 | |
| | Freshwater Fish | River | All Regions | Daytime | Any Weather | Purple | 20.40-30.60 | 35 / 39 / 45 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Exclusive to Islets | Nighttime | Any Weather | Needs verification | ?-? | ??? / ??? / ??? | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Islets | Nighttime | Any Weather | Purple | 30.00-60.00 | ??? / ??? / ??? | |
| | Saltwater Fish | Coastal waters | Exclusive to Islets | All Day | Needs verification | Venomous | 200.00-220.00 | 200 / 220 / ??? | |
| | Freshwater Fish | Lowland Lake | Hexia | All Day | Any Weather | Purple | 6.00-7.50 | 140 / 154 / 182 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | Daytime | Any Weather | Purple | 6.00-7.50 | 38 / ?? / 49 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | Daytime | Rainy | Purple | 7.80-9.00 | 38 / 42 / ??? | |
| | Freshwater Fish | Mountain Lake | All Regions | All Day | Rainy | Purple | 54.90-72.00 | 32 / 35 / 42 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | All Regions | All Day | Any Weather | Gray | 6.00-7.50 | 17 / 19 / 22 | |
| | Saltwater Fish | Coastal Waters | Islets | All Day | Any Weather | Gold | 130.00-150.00 | 150 / 165 / ??? |
No matching entries.
Fish Icons
Recheck time, weather, and sell values against the current build before treating them as final.